Statistics / Vendors / Les Gestions N.A. Carrier inc.
Vendor profile
| Buyer | Awards | Value |
|---|---|---|
| Ville de La Tuque. | 9 | $3.6M |
| Hydro-Québec. | 1 | $3.2M |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | 1 | $1.8M |
| Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | 1 | $130K |
| Centre de services scolaire de l'Énergie | 2 | $82K |
works, services, goods
How suppliers like this win Canadian public contracts: Progress payments on construction contracts and Sole-source procurement.
See this vendor's award archive →Live Data
Les Gestions N.A. Carrier inc.'s award record and live tenders, tracked in real time.
Track Les Gestions N.A. Carrier inc.'s live tenders →