Statistics / Vendors / BARRIÈRE QMB INC.
Vendor profile
| Buyer | Awards | Value |
|---|---|---|
| DGCGER (Ministère des transports) | 3 | $974K |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | 1 | $565K |
| Direction des acquisitions stratégiques et des unités spécialisées | 1 | $234K |
| MTQ - Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées | 3 | $200K |
| Ville de Montréal - Service de l'approvisionnement | 1 | $144K |
goods, works, services
How suppliers like this win Canadian public contracts: CanadaBuys and Bidding on Ontario government contracts.
See this vendor's award archive →Live Data
BARRIÈRE QMB INC.'s award record and live tenders, tracked in real time.
Track BARRIÈRE QMB INC.'s live tenders →