Statistics / Vendors / 9110-9983 QUÉBEC INC.
Vendor profile
| Buyer | Awards | Value |
|---|---|---|
| Société québécoise des infrastructures | 2 | $2.8M |
| Ville de Québec | 4 | $976K |
| SQI - Direction des contrats de construction, soutien à l’exploitation, services professionnels et modes alternatifs | 1 | $144K |
| Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | 1 | $131K |
| Assemblée nationale-Direction des ressources financières, de l'approvisionnement et de la vérification | 2 | $122K |
works, services
How suppliers like this win Canadian public contracts: Progress payments on construction contracts and What a standing offer is.
See this vendor's award archive →Live Data
9110-9983 QUÉBEC INC.'s award record and live tenders, tracked in real time.
Track 9110-9983 QUÉBEC INC.'s live tenders →